Dividen menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para investor saham. Tanggal cum date—yaitu batas akhir pencatatan investor yang berhak menerima dividen—merupakan bagian dari aksi korporasi penting yang selalu mendapat perhatian tinggi dari pasar.
Hari ini, Selasa 11 Juni 2025, sebanyak 14 emiten resmi memasuki masa cum date dividen. Di antara daftar tersebut, terdapat sejumlah perusahaan besar seperti Indosat (ISAT) dan Perusahaan Gas Negara (PGAS) yang turut serta membagikan keuntungan kepada pemegang saham.
Nilai Dividen Variatif, Yield Capai Hampir 10 Persen
Rentang nilai dividen per saham yang dibagikan cukup beragam, mulai dari Rp0,13 hingga lebih dari Rp180. Begitu juga dengan dividend yield, yang berkisar dari 0,26% hingga mencapai 9,71%—menawarkan peluang menarik bagi investor pencari penghasilan pasif.
Berikut adalah daftar lengkap ke-14 emiten beserta nilai dividen, jadwal cum date, tanggal pembayaran, dan estimasi yield-nya:
Daftar 14 Emiten Cum Date Dividen 11 Juni 2025
No | Emiten | Kode | Dividen/Saham | Tanggal Bayar | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selamat Sempurna | SMSM | Rp40 | 24 Juni 2025 | 2,16% |
2 | Millenium Pharmacon | SDPC | Rp2 | 2 Juli 2025 | 1,55% |
3 | Pradiksi Gunatama | PGUN | Rp2,07 | 3 Juli 2025 | 0,37% |
4 | Perusahaan Gas Negara | PGAS | Rp182,08 | 2 Juli 2025 | 9,71% |
5 | Mutu Agung Lestari | MUTU | Rp2,3 | 26 Juni 2025 | 2,17% |
6 | Metropolitan Land | MTLA | Rp11,25 | 3 Juli 2025 | 2,62% |
7 | Dayamitra Telekomunikasi | MTEL | Rp25,33 | 2 Juli 2025 | 4,22% |
8 | Mastersystem Infotama | MSTI | Rp118 | 26 Juni 2025 | 6,38% |
9 | Bank Multiarta Sentosa | MASB | Rp23 | 3 Juli 2025 | 0,67% |
10 | Mandiri Herindo Adiperkasa | MAHA | Rp12 | 24 Juni 2025 | 7,10% |
11 | Jasa Berdikari Logistics | LAJU | Rp0,13 | 3 Juli 2025 | 0,26% |
12 | Indosat | ISAT | Rp83,8 | 2 Juli 2025 | 3,97% |
13 | Daaz Bara Lestari | DAAZ | Rp125 | 3 Juli 2025 | 2,94% |
14 | Carsurin | CSRN | Rp2,33 | 3 Juli 2025 | 2,12% |
One thought on “14 Emiten Bagikan Dividen Hari Ini, Cek Daftar dan Jadwal Lengkapnya”